Hier vindt u alle scherpe taxi tarieven van Cheap Taxi Utrecht. Zoekt u een taxi in Utrecht e.o. of heeft u een vraag of wilt u direct een taxi bestellen, bel dan:
Standaard meter-tarieven
1 t/m 4 personen | 5 t/m 8 personen | |
Startbedrag | € 3,19 | € 6,49 |
Bedrag per kilometer | € 2,35 | € 2,95 |
Tijdbedrag per minuut | € 0,39 | € 0,44 |
Wat kost een taxi van Utrecht naar Schiphol?
1 t/m 4 personen | 5 t/m 8 personen | |
Schiphol Airport | € 59,00 | € 69,00 |
Van andere plaatsen naar Schiphol Airport
1 t/m 4 personen | 5 t/m 8 personen | |
Abcoude | € 40,00 | € 50,00 |
Achterberg | € 95,00 | € 105,00 |
Achterbos | € 40,00 | € 50,00 |
Achterveld | € 75,00 | € 80,00 |
Achttienhoven | € 55,00 | € 69 |
Alendorp | € 45,50 | € 55,50 |
Amerongen | € 95,00 | € 105,00 |
Amersfoort | € 69,00 | € 79,00 |
Austerlitz | € 79,00 | € 89,00 |
Baambrugge | € 55,00 | € 69,00 |
Baarn | € 59,00 | € 69,00 |
Benschop | € 79,00 | € 89,00 |
Bilthoven | € 69,00 | € 79,00 |
Blokland | € 45,00 | € 55,00 |
Breedeveen | € 80,00 | € 90,00 |
Breeveld | € 55,00 | € 65,00 |
Breukelen | € 59,00 | € 69,00 |
Bunnik | € 69,00 | € 79,00 |
Bunschoten | € 69,00 | € 79,00 |
Cabauw | € 75,00 | € 85,00 |
Cothen | € 79,00 | € 89,00 |
Darthuizen | € 85,00 | € 95,00 |
De Bilt | € 69,00 | € 79,00 |
De Meern | € 59,00 | € 69,00 |
Den Dolder | € 69,00 | € 79,00 |
Doorn | € 79,00 | € 89,00 |
Driebergen | € 69,50 | € 79,00 |
Dwarsdijk | € 45,00 | € 55,00 |
Eembrugge | € 59,00 | € 69,00 |
Eemdijk | € 60,00 | € 70,00 |
Eemnes | € 59,00 | € 69,00 |
Elst, Rhenen | € 89,00 | € 99,00 |
Everdingen | € 79,00 | € 89,00 |
Hagestein | € 79,00 | € 89,00 |
Harmelen | € 69,00 | € 79,00 |
Harmelerwaard | € 65,00 | € 75,00 |
Heemstede, Utrecht | € 60,00 | € 70,00 |
Heeswijk | € 60,00 | € 70,00 |
Helsdingen | € 65,00 | € 75,00 |
Hilversum | € 59,00 | € 69,00 |
Hoenkoop | € 75,00 | € 85,00 |
HollandscheRading | € 59,00 | € 69,00 |
Hoogland | € 59,00 | € 69,00 |
Houten | € 69,00 | € 79,00 |
IJsselstein | € 69,00 | € 79,00 |
Jaarsveld, Ede | € 75,00 | € 85,00 |
Jutphaas | € 65,00 | € 75,00 |
Kamerik | € 60,00 | € 70,00 |
Kockengen | € 59,00 | € 69,00 |
Kortrijk | € 45,00 | € 55,00 |
Kromwijk | € 65,00 | € 75,00 |
Lage Vuursche | € 79,00 | € 89,00 |
Langbroek | € 85,00 | € 95,00 |
Leebrug houten | € 56,50 | € 66,50 |
Leersum | € 99,00 | € 109,00 |
Leusden | € 69,00 | € 79,00 |
Linschoten | € 75,00 | € 85,00 |
Loenen | € 45,00 | € 55,00 |
Loenersloot | € 45,00 | € 55,00 |
Lopik | € 79,00 | € 89,00 |
Lunetten | € 59,00 | € 69,00 |
Maarn | € 79,00 | € 89,00 |
Maarsbergen | € 89,00 | € 99,00 |
Maarssen | € 59,00 | € 69,00 |
Maarssenbroek | € 59,00 | € 69,00 |
Maartensdijk | € 69,00 | € 79,00 |
Mijdrecht | € 45,00 | € 55,00 |
Montfoort | € 79,00 | € 89,00 |
Nieuwegein | € 69,00 | € 79,00 |
Nieuwerhoek, Amerf. | € 59,00 | € 69,00 |
Nieuwersluis | € 45,00 | € 55,00 |
Ockhuizen | € 45,00 | € 50,00 |
Odijk | € 69,00 | € 79,00 |
Oud-Kamerik | € 55,00 | € 65,00 |
Oud-Leusden | € 75,00 | € 85,00 |
Oudewater | € 89,00 | € 99,00 |
Oukoop, Breukelen | € 45,00 | € 55,00 |
Overberg | € 90,00 | € 100,00 |
Pijnenburg | € 60,00 | € 70,00 |
Polsbroek | € 79,00 | € 89,00 |
Portengen, Breukelen | €45,00 | € 55,00 |
Renswoude | € 85,00 | € 95,00 |
Rhenen | € 98,00 | € 108,00 |
Rietveld | € 65,00 | € 75,00 |
Schalkwijk | € 79,00 | € 89,00 |
Soest | € 79,00 | € 89,00 |
Soestdijk | € 69,00 | € 79,00 |
Soestduinen | € 69,00 | € 79,00 |
Soesterberg | € 69,00 | € 79,00 |
Spakenburg | € 79,00 | € 89,00 |
Utrecht | € 59,00 | € 69,00 |
Valkenheide, Utrecht | € 75,00 | € 85,00 |
Veenendaal | € 95,00 | € 105,00 |
Veldhuizen | € 59,00 | € 69,00 |
Vianen | € 79,00 | € 89,00 |
Vinkeveen | € 59,00 | € 69,00 |
Vleuten | € 59,00 | € 69,00 |
Vliet, Utrecht | € 70,00 | € 80,00 |
Vreeland | € 69,00 | € 79,00 |
Vreeswijk, N’gein | € 69,00 | € 79,00 |
Werkhoven | € 79,00 | € 89,00 |
Westbroek | € 59,00 | € 69,00 |
Wijk bij Duurstede | € 79,00 | € 89,00 |
Willeskop | € 70,00 | € 80,00 |
Wilnis | € 45,00 | € 50,00 |
Woerden | € 69,00 | € 79,00 |
Woudenberg | € 89,00 | € 99,00 |
Zegveld | € 45,00 | € 55,00 |
Zeist | € 69,00 | € 79,00 |
Zevenhuizen, Utrecht | € 60,00 | € 70,00 |
Zijderveld | € 75,00 | € 80,00 |
Zuideinde | € 45,00 | € 55,00 |
Van Utrecht naar andere luchthavens
1 t/m 4 personen | 5 t/m 8 personen | |
Rotterdam Airport | € 95,00 | € 105,00 |
Eindhoven Airport | € 125,00 | € 135,00 |
Maastricht Airport | € 185,00 | € 195,00 |
Brussel Airport | € 185,00 | € 195,00 |
Brussel Charleroi | € 205,00 | € 229,00 |
Köln/Bonn Airport | € 245,00 | € 255,00 |
Düsseldorf Airport | € 225,00 | € 250,00 |
Weeze Airport | € 199,00 | € 210,00 |
Paris CDG Airport | € 519,00 | € 529,00 |
Frankfurt Airport | € 499,00 | € 519,00 |
Zakelijk of bijzonder vervoer
Voor de tarieven van onze zakelijke taxi diensten of bijzonder vervoer vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen, zodat wij onze diensten optimaal op uw wensen kunnen afstemmen. En tegen een scherp tarief.
Wilt u direct een taxi bestellen, bel dan:
Of reserveer een taxi via de website.
Staat uw bestemming er niet bij? Bel ons dan op bovenstaand nummer of neem contact met ons op via het contactformulier. Dan maken wij een scherpe prijs voor u.